Maan: standen 2008



NIEUWE MAAN EERSTE KWARTIER VOLLE MAAN LAATSTE KWARTIER
8 Januari : 12u37 15 Januari 20u46 22 Januari :14u35 30 Januari :6u03
7 Februari : 4u44 14 Februari :4u33 21 Februari :4u30 29 februari :3u18
7 Maart : 18u14 14 Maart :11u46 21 Maart :19u40 29 Maart :22u47
6 April : 5u55 12 April :20u32 20 April :12u25 28 April :16u12
5 Mei : 14u18 12 Mei :5u47 20 Mei :4u11 28 Mei :4u57
3 Juni : 21u23 10 Juni :17u04 18 Juni :19u30 26 Juni :14u10
3 Juli : 4u19 10 Juli : 6u35 18 Juli :9u59 25 Juli :20u42
1 Augustus : 12u13 8 Augustus :22u20 16 Augustus :23u16 24 Augustus :1u50 (*)
30 Augustus : 21u58 7 September :16u04 15 September :11u13 22 September 5u04
29 September : 10u12 7 Oktober :11u04 14 Oktober :22u02 21 Oktober :13u55
29 Oktober : 0u14 (*) 6 November :5u03 13 November :7u17 19 November :22u31
27 November :17u55 5 December 22u25 12 December :17u37 19 December 11u29
27 December :13u22 4 Januari: 2009 / 12u56 11 Januari 2009 / 4u27

 

                     

Maan voor en achterzijde